危險廢物名稱 | 類別代碼 | 產(chǎn)生量(t) | 處置量(t) | 處置去向 | 累計貯存量(t) | |
單位名稱 | 許可證號 | |||||
廢潤滑油 | 900-249-08 | 70.28 | 44.43 | 煙臺旭東環(huán)??萍加邢薰?/span> | 煙萊危證0001號 | 0 |
25.85 | 煙臺立衡環(huán)??萍加邢薰?/span> | 魯危證130號 | ||||
廢機油 | 900-214-08 | 77.07 | 77.07 | 煙臺旭東環(huán)??萍加邢薰?/span> | 煙萊危證0001號 | 0 |
廢含鉛蓄電池 | 900-044-49 | 18.69 | 18.48 | 青島北方天源再生資源有限公司 | 370285-81- 02-085 | 0.14 |
6.85 | 山東平福環(huán)境服務有限公司 | 魯危證118號 | ||||
廢油漆桶 | 900-041-49 | 0.711 | 1.26 | 山東平福環(huán)境服務有限公司 | 魯危證118號 | 0.029 |
廢塑料油桶 | 900-041-49 | 2 | 1.71 | 山東平福環(huán)境服務有限公司 | 魯危證118號 | 0.993 |
廢化學試劑瓶 | 900-041-49 | 0.064 | 0.33 | 山東平福環(huán)境服務有限公司 | 魯危證118號 | 0.025 |
廢熒光燈管 | 900-023-29 | 0.004 | 0.269 |
關鍵詞無